主机颜色 |
红.蓝 |
货源 |
大陆行货 |
配置 |
一电一充一耳机 |
保修 |
全国联保 |
|
|||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2009年 | ||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 音乐手机,拍照手机 ,时尚手机 | ||||||||||||||||||||
| 手机制式 | GSM | ||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS、EDGE | ||||||||||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | ||||||||||||||||||||
| 屏幕色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.2英寸 | ||||||||||||||||||||
| 主屏参数 | 240×320像素 | ||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持mp3、和弦等格式 | ||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 46MB | ||||||||||||||||||||
| 存储卡 | micro SD(T-Flash)卡 最大支持8GB | ||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 450分钟 | ||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 380小时 | ||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 行货联保1年 | ||||||||||||||||||||
| 产品外形 | |||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 滑盖 | ||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色(红条、蓝条) | ||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 96×49.3×14.1 mm | ||||||||||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 320万像素 | ||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 4倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 正常、负片、假彩色、深褐色、灰色 | ||||||||||||||||||||
| 拍照描述 | 全屏取景 | ||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 15fps 176×144像素 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持H.263/H.264/MPEG4/WMV/DIVX等格式 | ||||||||||||||||||||
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/E-AAC+/AMR/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||
| Flash功能 | Flash Lite 3.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1 | ||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||
| 数据线接口 | USB 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法 | ||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 网络功能 | |||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 诺基亚地图2.0版 | ||||||||||||||||||||
| 其它参数 | 音乐播放时间:26小时 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 数据来源: 中关村在线 (detail.zol.com.cn) | |||||||||||||||||||||
