主机颜色 |
乌 |
货源 |
欧版 |
配置 |
一电一充一耳机一数据线 |
保修 |
店保,十五天包换,一年保修 |
|
|||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||
| 上市日期 | 2009年08月 | ||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机 | ||||||||||||
| 手机制式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 900/2100MHz |
||||||||||||
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | ||||||||||||
| 屏幕色彩 | 1600万色 | ||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 | ||||||||||||
| 主屏参数 | 240×320像素 | ||||||||||||
| 用户界面 | S60 V5.0 | ||||||||||||
| CPU型号 | ARM9 | ||||||||||||
| CPU频率 | 390MHz | ||||||||||||
| 机身内存 | 128MB | ||||||||||||
| 存储卡 | micro SD卡 | ||||||||||||
| 扩展容量 | 8GB | ||||||||||||
| 电池规格 | BL-4L,1500毫安时锂电池 | ||||||||||||
| 理论通话时间 | 300分钟 | ||||||||||||
| 理论待机时间 | 500小时 | ||||||||||||
| 保修政策 | 行货联保1年 | ||||||||||||
| 产品外形 | |||||||||||||
| 外观设计 | 滑盖 | ||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,红色,白色 | ||||||||||||
| 产品尺寸 | 97.6×58×15.6mm | ||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||
| 摄像头像素 | 320万像素 | ||||||||||||
| 拍摄场景 | 夜间 | ||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||
| 拍照描述 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | ||||||||||||
| 音乐播放 | 支持 | ||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||
| 耳机插孔 | 2.5mm | ||||||||||||
| 数据线接口 | USB | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法 | ||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||
| 通讯录 | 名片式存储 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 网络功能 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||
| 其它功能 | 支持微软的Exchange服务, Gmail 支持立体声扩张,响亮 内置扬声器 内置社交网站的客户端 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| 数据来源: 中关村在线 (detail.zol.com.cn) | |||||||||||||

