- ·LG
主机颜色 |
粉、蓝 |
货源 |
欧版 |
保修 |
店保,十五天包换,一年保修 |
|
|||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,音乐手机,拍照手机,时尚手机 | ||||||||||||
| 手机制式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 2100MHz |
||||||||||||
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | ||||||||||||
| 屏幕色彩 | 26万色 | ||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||||||||||
| 主屏参数 | 240×400像素 | ||||||||||||
| 和弦铃声 | 40和弦 | ||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3等格式 | ||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||
| 扩展容量 | 4GB | ||||||||||||
| 电池规格 | 800毫安时锂电池 | ||||||||||||
| 标配 | 锂电池,电源适配器,耳机,数据线,数据CD,用户手册 | ||||||||||||
| 理论待机时间 | 72小时 | ||||||||||||
| 保修政策 | 行货联保1年 | ||||||||||||
| 产品外形 | |||||||||||||
| 外观设计 | 翻盖 | ||||||||||||
| 机身颜色 | 蓝色 | ||||||||||||
| 产品尺寸 | 108.3×51.5×13.4mm | ||||||||||||
| 手机重量 | 103.5g | ||||||||||||
| 机身特点 | 105颗LED阵列灯 | ||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | ||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||
| 摄像头像素 | 300万像素 | ||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||
| 数码变焦 | 支持 | ||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||
| 拍摄场景 | 夜景 | ||||||||||||
| 拍照描述 | 支持最大2048×1536分辨率照片拍摄 | ||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP等格式 | ||||||||||||
| 音乐播放 | 支持MP3等格式 | ||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||
| Java功能 | 支持JAVA MIDP 2.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR | ||||||||||||
| 数据线接口 | USB v2.0 | ||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法 | ||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||
| 通讯录 | 1000组 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 网络功能 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||
| 地图软件 | 支持谷歌地图 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) | |||||||||||||

