主机颜色 |
红、蓝 |
货源 |
亚太 |
配置 |
一电一充一耳机一数据线 |
保修 |
店保,十五天包换,一年保修 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2009年09月 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,音乐手机,拍照手机 | ||||||||||||||||||||||||
| 手机制式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1900/2100MHz |
||||||||||||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||
| 屏幕色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 | ||||||||||||||||||||||||
| 主屏参数 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | ||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3,3D等立体铃声 | ||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) | ||||||||||||||||||||||||
| 用户界面 | S60 V5.0 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 434MHz | ||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 128MB RAM | ||||||||||||||||||||||||
| 可用空间 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | micro SD卡 | ||||||||||||||||||||||||
| 电池规格 | BL-5J,3.7V,1320毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||
| 标配 | 诺基亚X6-00 32GB 诺基亚电池 (BL-5J) 诺基亚高效充电器 (AC-8C + CA-101C) 诺基亚数据线 (CA-101) 诺基亚立体声耳机 (WH-500) 用户手册 Mini DVD 手机套 触控笔 |
||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 690分钟(2G),360分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 420小时(2G),450小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:35小时 视频播放时间:3.6小时 视频录制时间:2.7小时 |
||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 行货联保1年 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品外形 | |||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色+红色,白色+蓝色 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 111×51×13.8mm | ||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 122g | ||||||||||||||||||||||||
| QWERTY全键盘 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头认证 | 卡尔.蔡司认证 | ||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||
| 焦距范围 | f/2.8 | ||||||||||||||||||||||||
| LED闪光灯 | 支持双LED | ||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | 白平衡,色调 | ||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 内置RealPlayer播放器 |
||||||||||||||||||||||||
| 音乐播放 | 支持MP3/AAC/AAC+/AMR/WMA/WAV等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置孢子生命起源,迪吧狂欢夜,狂野飙车4,热舞青春 | ||||||||||||||||||||||||
| Flash功能 | 支持Flash Lite 3.0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||
| 数据线接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 网络功能 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持Ovi地图 | ||||||||||||||||||||||||
| 其它特点 | 支持Ovi商店 支持播客 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品特性1 | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||
数据来源: 中关村在线 报价中心 (detail.zol.com.cn) ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
